Candidatos a la alcaldía de Ciudad Juárez podrán gastar casi un millón de pesos al día en campaña
sábado, enero 20, 2024
El Instituto Estatal Electoral aprobó un gasto de un poco más 33.8 millones de pesos para cada una las personas que contiendan por la presidencia municipal de Juárez; la campaña arrancará el 25 de abril y tendrá una duración de 35 días
Por Rocío Gallegos / La Verdad
Ciudad Juárez- Cada una de las personas que contiendan por la Presidencia Municipal de Juárez podrá gastar en su campaña hasta 33.8 millones de pesos en la elección de este año, un 32.6 por ciento más de lo que se permitió en la elección pasada del 2021, cuando el límite fue de 25.5 millones de pesos.
Esa cantidad se desprende de los topes de gastos de campaña para diputaciones, presidencias municipales y regidurías, y sindicaturas, aprobados por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) para el Proceso Electoral Local 2023-2024.
Las campañas locales tendrán una duración de 35 días, comenzarán el próximo 25 de abril y finalizarán el 29 de mayo, de acuerdo con el calendario electoral. La jornada de la votación será el 2 de junio.
El tope máximo de gasto de campaña por el Ayuntamiento de Juárez, de 33 millones 867 mil 407 pesos, es el más alto autorizado por el IEE en esta elección local, seguido por establecido para la ciudad de Chihuahua, donde se avaló un monto de 20.5 millones de pesos.
El instituto explicó que los montos se calcularon multiplicando el número total de ciudadanía inscrita en el padrón electoral del municipio del que se trate –con corte al 31 de diciembre del 2022– con el 25 por ciento del valor diario del UMA, por lo que los topes máximos de campañas aprobados por cada uno de los 67 municipios varían, pero en conjunto suman 87 millones 451 mil 967 pesos con 89 centavos.
Tope de gastos de campaña para las 67 presidencias municipales
No | MUNICIPIO | TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA |
1 | AHUMADA | $ 275,686.37 |
2 | ALDAMA | $ 634,510.22 |
3 | ALLENDE | $ 217,140.00 |
4 | AQUILES SERDÁN | $ 425,458.69 |
5 | ASCENSIÓN | $ 562,094.03 |
6 | BACHÍNIVA | $ 217,140.00 |
7 | BALLEZA | $ 375,787.91 |
8 | BATOPILAS | $ 220,587.10 |
9 | BOCOYNA | $ 587,607.98 |
10 | BUENAVENTURA | $ 551,834.17 |
11 | CAMARGO | $ 1,116,153.89 |
12 | CARICHÍ | $ 217,140.00 |
13 | CASAS GRANDES | $ 329,672.81 |
14 | CORONADO | $ 217,140.00 |
15 | COYAME DEL SOTOL | $ 217,140.00 |
16 | LA CRUZ | $ 217,140.00 |
17 | CUAUHTÉMOC | $ 3,942,393.84 |
18 | CUSIHUIRIACHI | $ 217,140.00 |
19 | CHIHUAHUA | $ 20,542,095.42 |
20 | CHÍNIPAS | $ 217,140.00 |
21 | DELICIAS | $ 3,361,625.77 |
22 | DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ | $ 217,140.00 |
23 | GALEANA | $ 217,140.00 |
24 | SANTA ISABEL | $ 217,140.00 |
25 | GÓMEZ FARÍAS | $ 217,140.00 |
26 | GRAN MORELOS | $ 217,140.00 |
27 | GUACHOCHI | $ 1,020,476.57 |
28 | GUADALUPE | $ 217,140.00 |
29 | GUADALUPE Y CALVO | $ 903,383.83 |
30 | GUAZAPARES | $ 217,140.00 |
31 | GUERRERO | $ 836,558.99 |
32 | HIDALGO DEL PARRAL | $ 2,484,190.17 |
33 | HUEJOTITÁN | $ 217,140.00 |
34 | IGNACIO ZARAGOZA | $ 217,140.00 |
35 | JANOS | $ 240,021.13 |
36 | JIMÉNEZ | $ 846,710.29 |
37 | JUÁREZ | $ 33,867,407.23 |
38 | JULIMES | $ 217,140.00 |
39 | LÓPEZ | $ 217,140.00 |
40 | MADERA | $ 557,886.95 |
41 | MAGUARICHI | $ 217,140.00 |
42 | MANUEL BENAVIDES | $ 217,140.00 |
43 | MATACHí | $ 217,140.00 |
44 | MATAMOROS | $ 217,140.00 |
45 | MEOQUI | $ 1,031,089.29 |
46 | MORELOS | $ 217,140.00 |
47 | MORIS | $ 217,140.00 |
48 | NAMIQUIPA | $ 563,614.01 |
49 | NONOAVA | $ 217,140.00 |
50 | NVO. CASAS GRANDES | $ 1,463,306.46 |
51 | OCAMPO | $ 217,140.00 |
52 | OJINAGA | $ 740,121.69 |
53 | PRAXEDIS G. GUERRERO | $ 217,140.00 |
54 | RIVA PALACIO | $ 217,140.00 |
55 | ROSALES | $ 393,403.40 |
56 | VALLE DEL ROSARIO | $ 217,140.00 |
57 | SAN FRANCISCO DE BORJA | $ 217,140.00 |
58 | SAN FRANCISCO DE CONCHOS | $ 217,140.00 |
59 | SAN FRANCISCO DEL ORO | $ 217,140.00 |
60 | SANTA BARBARA | $ 243,305.37 |
61 | SATEVÓ | $ 217,140.00 |
62 | SAUCILLO | $ 698,457.95 |
63 | TEMÓSACHIC | $ 217,140.00 |
64 | EL TULE | $ 217,140.00 |
65 | URIQUE | $ 385,206.36 |
66 | URUACHI | $ 217,140.00 |
67 | VALLE DE ZARAGOZA | $ 217,140.00 |
SUMAS TOTALES | $ 87,451,967.89 |
Fuente: IEE Chihuahua
En su sesión ordinaria del 18 de enero, el consejo del IEE también determinó los gastos máximos para las campañas por la sindicatura y las diputaciones en los distrito locales.
En el caso de la sindicatura para el Ayuntamiento de Juárez aprobó un tope máximo de 20 millones 320 mil 444 pesos con 34 centavos, un 32.6 por ciento más que en la elección del 2021, cuando se estableció un límite de un poco más de 15.3 millones de pesos.
En el caso de las campañas para cada una de las nueve diputaciones locales por Juárez, el IEE estableció límites tomando en cuenta el número de electores en cada distrito, por lo que los montos máximos van de los 3 millones 300 mil 582 pesos a los 3 millones 630 mil 743 mil pesos. En conjunto suman un poco más de 33.8 millones de pesos.
Tope de gastos de campaña para diputaciones locales en Chihuahua
DISTRITO | MUNICIPIO CABECERA | TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA |
1 | NUEVO CASAS GRANDES | $ 3,444,627.53 |
2 | JUÁREZ | $ 3,300,582.29 |
3 | JUÁREZ | $ 4,304,773.36 |
4 | JUÁREZ | $ 4,431,610.26 |
5 | JUÁREZ | $ 3,842,210.87 |
6 | JUÁREZ | $ 3,942,882.41 |
7 | JUÁREZ | $ 3,825,111.10 |
8 | JUÁREZ | $ 3,427,012.05 |
9 | JUÁREZ | $ 3,630,743.66 |
10 | JUÁREZ | $ 3,162,481.25 |
11 | MEOQUI | $ 3,907,895.72 |
12 | CHIHUAHUA | $ 3,860,749.20 |
13 | GUERRERO | $ 3,906,321.46 |
14 | CUAUHTÉMOC | $ 3,942,393.84 |
15 | CHIHUAHUA | $ 4,743,640.44 |
16 | CHIHUAHUA | $ 4,299,019.15 |
17 | CHIHUAHUA | $ 3,670,073.14 |
18 | CHIHUAHUA | $ 3,968,613.50 |
19 | DELICIAS | $ 3,361,625.77 |
20 | CAMARGO | $ 3,436,620.50 |
21 | HIDALGO DEL PARRAL | $ 3,773,920.34 |
22 | GUACHOCHI | $ 3,535,744.91 |
Fuente: IEE Chihuahua
Para los gastos de precampañas, que se llevaron a cabo del pasado 12 diciembre al 3 de enero de este año, el tope máximo fue de 5.1 millones de pesos para la Presidencia Municipal de Juárez, de acuerdo con datos del IEE.